📱 Tabel Review Spesifikasi
| Kategori | Detail Spesifikasi |
|---|---|
| Jaringan | 2G / 3G / 4G / 5G |
| Dimensi | 162.3 x 77.2 x 7.9 mm |
| Berat | 220 gram |
| Material | Depan & belakang kaca, frame aluminium |
| SIM | Dual Nano-SIM (tanpa slot MicroSD) |
| Ketahanan | IP64 |
| Layar | 6.78 inci AMOLED, 144Hz |
| Resolusi | 1208 x 2644 pixels |
| Perlindungan | Corning Gorilla Glass 7i |
| Sistem Operasi | Android 16 + XOS 16 |
| Chipset | MediaTek Dimensity 8400 Ultimate (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1×3.25 GHz + 3×3.0 GHz + 4×2.1 GHz Cortex-A725) |
| GPU | Mali-G720 MC7 |
| RAM & Storage | 12GB RAM / 256GB Storage |
| Kamera Belakang | Triple Camera: • 200MP (f/1.7, main) • 50MP (f/2.9, periscope telephoto) • 8MP (f/2.2, ultrawide) |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS |
| Kamera Depan | 32MP (f/2.2) |
| Audio | Dual stereo speaker (JBL), tanpa jack 3.5mm |
| Konektivitas | WiFi, Bluetooth 5.4, GPS, USB-C, NFC, Infrared |
| Keamanan | Fingerprint di layar |
| Fitur Tambahan | Tombol heart rate |
| Baterai | 7000 mAh |
| Charging | Fast charging 100W |
| Harga | ± Rp 12.100.000 (Malaysia) |
Halaman


Tinggalkan Balasan