Dalam kesimpulannya, MacBook Neo dinilai sebagai langkah agresif Apple untuk memasuki pasar laptop menengah-bawah yang selama ini bukan fokus utama mereka. Jika harga dapat ditekan lebih rendah di pasar Indonesia, perangkat ini berpotensi mengubah peta persaingan laptop secara signifikan, bahkan menekan dominasi laptop Windows di segmen harga menengah.
| Kategori | Spesifikasi |
|---|---|
| Layar | 13″ Liquid Retina IPS, 2408×1506, 500 nits, 60Hz |
| Prosesor | Apple A18 Pro (6-core CPU, 5-core GPU, 16-core Neural Engine) |
| RAM | 8 GB Unified Memory |
| Storage | 256 GB / 512 GB SSD |
| Baterai | 36,5 Wh (±16 jam video / ±11 jam browsing) |
| Charging | USB-C 20W adapter |
| Port | 2× USB-C (USB 3 & USB 2), 3.5mm audio jack |
| Konektivitas | Wi-Fi 6E, Bluetooth 6 |
| Kamera | 1080p FaceTime HD |
| Audio | Stereo speaker + Spatial Audio |
| Keyboard | Magic Keyboard (tanpa backlight), Touch ID (opsional) |
| Trackpad | Force Touch haptic trackpad |
| Pendingin | Fanless (tanpa kipas) |
| Dimensi | ±29,75 × 20,64 × 1,27 cm |
| Berat | ±1,23 kg |
| Warna | Silver, Indigo, Blush, Citrus |
| Material | Aluminium daur ulang |
Halaman


Tinggalkan Balasan